Közérdekű információk :
A nyári szünet ideje alatt az iskolában az ügyeleti nap: szerda 8.00 – 12.00
Az iskola csengetési rendje
1. óra | 8:00 – 8:45 |
2. óra | 9:00 – 9:45 |
3. óra | 10:00 – 10:45 |
4. óra | 11:00 – 11:45 |
5. óra | 12:00 – 12:45 |
6. óra | 12:55 – 13:40 |
Szülői értekezletek |
Fogadó órák |
|||||||
őszi |
félévi |
májusi |
||||||
1.a | szept.. 25. | jan.. 29. | máj.. 7. | nov.. 12. | dec.. 10. | márc.. 4. | ápr.. 29. | |
1.b | szept.. 30. | febr.. 4. | máj.. 5. | nov.. 12. | dec.. 10. | márc.. 4. | ápr.. 29. | |
2.a | szept.. 26. | jan.. 30. | máj.. 8. | nov.. 12. | dec.. 10. | márc.. 4. | ápr.. 29. | |
2.b | szept.. 25. | jan.. 29. | máj.. 7. | nov.. 12. | dec.. 10. | márc.. 4. | ápr.. 29. | |
3.a | szept.. 24. | jan.. 28. | máj.. 6. | nov.. 12. | dec.. 10. | márc.. 4. | ápr.. 29. | |
3.b | szept.. 24. | jan.. 28. | máj.. 6. | nov.. 12. | dec.. 10. | márc.. 4. | ápr.. 29. | |
4.a | szept.. 23. | febr.. 3. | máj.. 5. | nov.. 11. | dec.. 9. | márc.. 3. | ápr.. 28. | |
4.b | szept.. 24. | febr.. 3. | máj.. 5. | nov.. 11. | dec.. 9. | márc.. 3. | ápr.. 28. | |
5.a | szept.. 30. | febr.. 3. | máj.. 5. | nov.. 11. | dec.. 9. | márc.. 3. | ápr.. 28. | |
5.b | szept.. 30. | febr.. 3. | máj.. 5. | nov.. 11. | dec.. 9. | márc.. 3. | ápr.. 28. | |
6.a | szept.. 30. | febr.. 3. | máj.. 5. | nov.. 11. | dec.. 9. | márc.. 3. | ápr.. 28. | |
6.b | szept.. 30. | febr.. 3. | máj.. 5. | nov.. 11. | dec.. 9. | márc.. 3. | ápr.. 28. | |
7.a | szept.. 30. | febr.. 3. | máj.. 5. | nov.. 11. | dec.. 9. | márc.. 3. | ápr.. 28. | |
7.b | szept.. 30. | febr.. 3. | máj.. 5. | nov.. 11. | dec.. 9. | márc.. 3. | ápr.. 28. | |
8.a | szept.. 30. | febr.. 3. | máj.. 5. | nov.. 11. | dec.. 9. | márc.. 3. | ápr.. 28. | |
8.b | szept.. 30. | febr.. 3. | máj.. 5. | nov.. 11. | dec.. 9. | márc.. 3. | ápr.. 28. |
Gyermekvédelmi felelős: Bizony Istvánné, Somogyvári Róbertné (Időpontegyeztetés: 88/598-910 telefonszámon)
Pályaválasztási felelős: Ácsné Kerekes GabriellaDiákönkormányzat vezető: Szűcs Ivett
Szülői munkaközösség vezető : Percze Zoltánné
Tájékoztatásul a következő intézmények címét és fontosabb adatait ismertetjük
1. Nevelési Tanácsadó
Várpalota, Körmöcbánya u. 1.
Telefon: 471–119
08.00-16.00-óráig
2. Pétfürdői Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Pétfürdő, Berhidai út 54.
Telefon: 598-920
Gyermekjóléti szolgáltatás
a. Tájékoztatás:
-gyermeki jogokról
-támogatásokról
b. Tanácsadás:
-családtervezési
-pszichológiai
-nevelési
-egészségügyi
-mentálhigiénés
-káros szenvedélyek megelőzése
c. További szolgáltatások:
-szabadidős programok szervezése
-hivatalos ügyek intézésének segítése
-családgondozás
-lelki gondozás
-családi konfliktusok megoldásának elősegítése
-eü., szoc. ellátás, hatósági beavatkozás kezdeményezés
-javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére
-utógondozás a családjától kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és ingyenes!
3. Tanulói Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság
Veszprém, Nagy László u. 4/c Németh Péter Szakértői Bizottság vezetője
Telefon: 88 / 424 – 842 / 15 mellék
Dr. Hegyi István Orvos
4. Alkohol – Drogsegély Ambulancia
Veszprém, Egyetem u. 19.
Telefon: 88 / 421 – 857
5. Gyermekorvosi Rendelõ Pétfürdő
Dr. Bacsinszky Sarolta
Pétfürdő, Iskola út 6.
Telefon: 476 – 017
Hétfő 12.30 – 16.30
Kedd 10.30 – 13.30
Szerda 11.00 – 15.00
Csütörtök 12.30 – 16.30
Péntek 7.30 – 11.30
A Napsugár Alapítvány ebben a tanévben is támogatja tanulóinkat a táborozásban, versenyzésben, nyelvvizsga letételében. Számlaszáma: 11748076-20010977, a jövedelemadó 1%-ra jogosult közhasznú szervezet, adószáma: 19263762-1-19.
A kuratórium elnöke: Láng Géza.